Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin yapımı |
---|---|
Marka adı: | mingtai |
Sertifika: | iso sgs |
Model numarası: | 5000 serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Ton |
Fiyat: | 2900-3300 usd per ton |
Ambalaj bilgileri: | standart paket veya gereklilik olarak |
Teslim süresi: | 5-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | yılda 3000 ton |
Detay Bilgi |
|||
Seviye: | 5000 serisi | Genişlik: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
paket: | Ahşap kutu veya gerektiği gibi standart ihracat paketi. | Renk: | Gümüş |
Standart: | JIS ASTM AISI | fiyat terimi: | CFR FOB CIF |
İşleme Hizmeti: | Kesme, Bükme, Kaynak, Delme | Yüzey: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Cilalı Alüminyum Alaşımlı Levhalar,5754 Alüminyum Levha Levhalar,50mm Alüminyum Alaşımlı Levha |
Ürün Açıklaması
Geniş kullanım için düşük fiyat Özel Bükme hizmeti 5754 alüminyum levha levha
Alüminyum Levha / Alüminyum Levha | ||
1 | Üretim Standardı | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, vb. |
2 | Malzeme | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Genişlik | 50mm-2500mm veya müşterinin isteği olarak |
4 | uzunluk | 50mm-8000mm veya müşterinin isteği olarak |
5 | Kalınlık | 0.12mm-260mm |
6 | Yüzey | Kaplamalı, Kabartmalı, Fırçalı, cilalı, Eloksallı, vb |
7 | OEM hizmeti | Delikli, Özel boyut kesme, Düzlük yapma, Yüzey işleme vb. |
8 | ödeme süresi | Ex-work, FOB, CIF, CFR, vb. |
9 | Ödeme | T/T, L/C, Western Union, vb. |
10 | Teslimat süresi | Stok büyüklüğümüz için 3 gün içinde, üretimimiz için 15-20 gün |
11 | paket |
Standart paketi dışa aktar: paketlenmiş ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun, veya gerekli olmak |
12 | ADEDI | 200kg |
13 | Örneklem | Ücretsiz ve kullanılabilir |
14 | Kalite | Test Sertifikası, JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | İhracat | İrlanda, Singapur, Endonezya, Ukrayna, Suudi Arabistan, İspanya, Kanada, ABD, Brezilya, Tayland, Kore, Hindistan, Mısır, Kuveyt, Umman, Vietnam, Güney Afrika, Dubai, İngiltere, Hollanda, Rusya, vb |
16 | Başvuru | İnşaat dosyası, Gemi inşaat sektörü, Dekorasyon, Sanayi, İmalat, Makine ve hırdavat alanları vb. |
Dövme çıkartmaları
|
alüminyum levha: 0.15-6.0 alüminyum levha: 6.0-25.0
|
Genişlik (mm)
|
80mm - 1600mm
|
Standart
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
Yüzey işleme
|
Fırçalanmış, Ayna, Kabartmalı, Kumlanmış, vb
|
öfke
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, vb.
|
Tip
|
bobin/levha/şeritler/plaka
|
paket
|
Ahşap kutu veya gerektiği gibi standart ihracat paketi.
|
Üretim hattı
Uygulamalar
SSS
Mesajınız Girin